AmeriLite for 1996-2008 Freightliner Columbia Heavy Truck Chrome Hi-Power LED High/Low Beams Replacement Headlights Assembly - Driver and Passenger Side
| SKU | 22-FC96-FLED-C |
|---|---|
| Part Type | Headlights |
| Feature | LED High Beam, LED Low Beam |
| Housing Color | Chrome |
| Lens Color | Clear |
| Vehicle Make | Freightliner |
| Vehicle Model | Columbia |
| Vehicle Type | Semi-Trailer Trucks |
| OE Number | A0675737004 | A0675737005 |
| Parts Link | LX2503121 + LX2502121 |
| Placement | Front, Left, Right |
In stock
Fitment
| Make | Model | Year | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Freightliner | Columbia | 2013 | 112 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 112 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2013 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 112 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 112 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2012 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2011 | Base Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Straight Truck - Medium Conventional 2-Door | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Straight Truck - Medium Conventional 2-Door | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2010 | 120 Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Gliders - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Gliders - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Gliders - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Straight Truck - Medium Conventional 2-Door | 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2009 | 120 Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Straight Truck - Medium Conventional 2-Door | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.8L 903Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2008 | 120 Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Gliders - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Straight Truck - Medium Conventional 2-Door | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 112 Tractor Truck - Medium Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Gliders - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Straight Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | --:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional | 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged:: |
| Freightliner | Columbia | 2007 | 120 Tractor Truck - Long Conventional 2-Door | 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled:: |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 Gliders - Medium Conventional | --:: |
