AmeriLite for 2003-2019 Chevy Express / GMC Savana Van Crystal Chrome Taillights Assembly w/Brake Lamps Replacement Set - Passenger and Driver Side
| SKU | 03-GA2003TLA |
|---|---|
| Part Type | Tail Lights |
| Housing Color | Chrome |
| Lens Color | Clear |
| Vehicle Make | GMC |
| Vehicle Model | Savana |
| Vehicle Type | Van |
| OE Number | 15813651 | 15813652 | 20989661 | 20989662 | 23338319 |
| Parts Link | GM2800214 | GM2801214 |
| Placement | Rear, Left, Right |
| Fitment Notes | Does Not Fit Included Only One Bulb Taillights Models |
In stock
Fitment
| Make | Model | Year | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2015 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2015 | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2015 | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2015 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 4293CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 4293CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014 | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014 | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 4500 | 2014 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 4293CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 4293CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 2500 | 2013 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged:: |
| Chevrolet | Express 3500 | 2013 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated:: |
